Directorio de condominios
Encuentra condominios y comunidades en Florida con unidades en venta o alquiler.
Ventas desde 500.000 US$ y alquileres desde 3000 US$.
Los datos de los edificios se actualizan dos veces al día.
3 edificios
Encuentra condominios y comunidades en Florida con unidades en venta o alquiler.
Ventas desde 500.000 US$ y alquileres desde 3000 US$.
Los datos de los edificios se actualizan dos veces al día.
3 edificios



Wellington
Unidades disponibles
Wellington
Unidades disponibles
Wellington
Unidades disponibles

| Unidad | Habitaciones | Precio |
|---|---|---|
| 2916 Payson Way, Wellington FL 33414 | 4 | 4295 US$ |
| 9058 Alexandra Circle, Wellington FL 33414 | 4 | 4000 US$ |
| 9546 Worswick Court, Wellington FL 33414 | 5 | 5000 US$ |
| 9138 Dupont Place, Wellington FL 33414 | 4 | 3800 US$ |
| 2316 Waburton Terrace, Wellington FL 33414 | 5 | 4950 US$ |
| 9869 Woodworth Ct, Wellington FL 33414 | 4 | 4500 US$ |
| 9173 Delemar Court, Wellington FL 33414 | 6 | 7000 US$ |
| 9649 Wyeth Court, Wellington FL 33414 | 4 | 4000 US$ |
| 2297 Merriweather Way, Wellington FL 33414 | 3 | 5200 US$ |
| 9615 Shepard Place, Wellington FL 33414 | 6 | 4450 US$ |
| 2183 Widener Terrace, Wellington FL 33414 | 5 | 6500 US$ |
| 9942 Shepard Place, Wellington FL 33414 | 5 | 3800 US$ |
Pago mensual estimado
4017 US$/mes
Estimación solo de referencia, no es una oferta de crédito. La tasa predeterminada es ilustrativa; las condiciones reales, impuestos y seguro dependen del prestamista y de su perfil.
La información de las propiedades se considera confiable, pero el MLS no garantiza su exactitud y debe verificarse de forma independiente. Los datos de las propiedades son para uso personal y no comercial del consumidor.
Características declaradas en anuncios activos del MLS. La disponibilidad y las condiciones pueden variar según la unidad.