St Regis
9500 W Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands
Detalhes do edifício
- Ano de construção
- 1965
- Tipo de imóvel
- Condomínio
- Área dos imóveis anunciados
- 91 m²
Unidades disponíveis
| Unidade | Quartos | Preço |
|---|---|---|
| 2H | 1 | US$ 399.000 |
| 6B | 1 | US$ 495.000 |
| 6F | 1 | US$ 270.000 |
| 7H | 1 | US$ 430.000 |
| 4C | 1 | US$ 445.000 |
| 3H | 1 | US$ 420.000 |
| 4G | 1 | US$ 420.000 |
| 6C | 1 | US$ 425.000 |
| 4H | 1 | US$ 355.000 |
| 7E | 1 | US$ 370.000 |
| 6G | 1 | US$ 370.000 |
| 2D | 2 | US$ 520.000 |
As informações dos imóveis são consideradas confiáveis, mas não têm exatidão garantida pelo MLS e devem ser verificadas de forma independente. Os dados de listagem destinam-se ao uso pessoal e não comercial do consumidor.
Comodidades
Piscina e spa
- In Ground
Beira d’água e vistas
- Canal Front
Características informadas nos anúncios ativos do MLS. Disponibilidade e condições podem variar por unidade.
